Private Wetterstation Private Wetterstation Salching/Straubing 350 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 30.06.2022 00:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 18,4 °C |
rel. Feuchte | 93 % |
Taupunkt | 17,2 °C |
gef. Temp. | 20,6 °C |
Luftdruck | 1012,5 hPa ![]() |
Wind | 1,5 km/h -> NW ±0° |
Böen | 3,2 km/h -> NW ±0° |
dom. Windr. 1h | NW |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 1 T, 3 h, 49 min |
letzter Regen | 20:40 28.06.2022 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 18,4 °C | 00:05 Uhr |
MaxTemp | 18,5 °C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 93 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 93 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 2,8 km/h | 00:00 Uhr |
MaxBöen | 4,8 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |