Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.05.2022 14:55
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte Auß Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.05.2022 14:55 22,3 °C 53 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,610 mm 779 W/m² 12,2 °C 22,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
21.05.2022 13:55 21,4 °C 52 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,558 mm 947 W/m² 11,1 °C 21,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
21.05.2022 13:00 20,9 °C 57 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 311 ° 60 min 0,458 mm 921 W/m² 12,1 °C 20,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.05.2022 12:00 19,8 °C 59 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 311 ° 48 min 0,458 mm 860 W/m² 11,6 °C 19,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
21.05.2022 11:00 18,4 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 30 min 0,305 mm 788 W/m² 11,9 °C 18,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
21.05.2022 10:00 17,7 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 60 min 0,305 mm 684 W/m² 12,6 °C 17,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
21.05.2022 09:00 17,0 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 50 min 0,203 mm 429 W/m² 12,1 °C 17,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
21.05.2022 08:00 16,3 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 40 min 0,051 mm 260 W/m² 12,8 °C 16,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
21.05.2022 07:00 16,4 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 5 min 0,051 mm 139 W/m² 14,1 °C 16,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
21.05.2022 06:00 15,5 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 13,7 °C 15,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
21.05.2022 05:00 16,3 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,0 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.05.2022 04:00 17,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 15,6 °C 17,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
21.05.2022 03:00 17,7 °C 91 % 1016,6 hPa 1,6 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 16,2 °C 17,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
21.05.2022 02:00 20,3 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 16,1 °C 20,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.05.2022 01:00 19,2 °C 88 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 17,2 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.05.2022 00:00 19,7 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 17,3 °C 19,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:00 14:15 00:05 - 00:20 - - - - - 13:55 06:00 00:20 00:05
Minimum _ 15,5 °C 51 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,1 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75 %
_ Max-Zeit 14:45 04:30 09:00 02:20 14:15 - - 11:37 14:00 13:45 00:15 14:45 02:15 00:00
Maximum _ 22,3 °C 93 % 1020,5 hPa 0,6 l/m² 13,8 km/h
NW (3 Bft)
- - 12 min 0,610 mm 954 W/m² 17,4 °C 22,3 °C 29,0 km/h
N-NW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,3 °C 77 % 1018,4 hPa #1,6 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW - #6:48 h #2,667 mm 527 W/m² 13,9 °C 18,3 °C 15,5 km/h (3 Bft) 99 %
Wetterdaten by Davis Vantage Pro 2