Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.05.2022 14:55 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 % | NW | 99 % | |||||||||||||
52 % | NW | 98 % | |||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||||
59 % | NW | ||||||||||||||
66 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||
72 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||||
80 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||
86 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | 98 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 15,5 °C | 51 % | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,1 °C | 15,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 22,3 °C | 93 % | 1020,5 hPa | 0,6 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 12 min | 0,610 mm | 954 W/m² | 17,4 °C | 22,3 °C | N-NW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 77 % | NW | - | 99 % |